| ◇開業費用(例) | 数字:円 | |||||
| ビジネス | 街(23区) | 繁華街 | (23区) | 東京 | 都下 | |
| スケルトン | 居抜き | スケルトン | 居抜き | スケルトン | 居抜き | |
| 契約保証金 | 5,250,000 | 5,250,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 1,750,000 | 1,750,000 |
| 什器備品 | 3,500,000 | 1,050,000 | 3,500,000 | 1,050,000 | 3,500,000 | 1,050,000 |
| 内外装費 | 17,500,000 | 7,000,000 | 17,500,000 | 7,000,000 | 17,500,000 | 7,000,000 |
| 合計 | 26,250,000 | 13,300,000 | 31,500,000 | 18,550,000 | 22,750,000 | 9,800,000 |
| ◇開業費用の計算式(例) | ||||||
| 店舗概要 | 35坪和食店舗(東京都の場合) | |||||
| 賃貸料 | ○ビジネス街 | 875,000円/月 坪単価25,000円 | ||||
| ○繁華街 | 1,050,000円/月 坪単価30,000円 | |||||
| ○東京都下 | 350,000円/月 坪単価10,000円 | |||||
| ○賃貸料は立地場所、ビルの新旧や設備、賃貸条件等により異なります | ||||||
| 契約保証金 | ○ビジネス街 | 一ヶ月賃貸料の6ヶ月分 | ||||
| ○繁華街 | 一ヶ月賃貸料の10ヶ月分 | |||||
| ○東京都下 | 一ヶ月賃貸料の5ヶ月分 | |||||
| ○賃貸料は立地場所、ビルの新旧や設備、賃貸条件、家主との交渉等により異なります | ||||||
| 什器備品 | ○スケルトン | 坪単価100,000円で計算 | ||||
| ○居抜き | 坪単価30,000円で計算 | |||||
| ○厨房設備、店内備品、器等を含みます | ||||||
| 内外装費 | ○スケルトン | 坪単価500,000円で計算 | ||||
| ○居抜き | 坪単価200,000円で計算(厨房設備が整っている場合) | |||||
| ○趣向を凝らした設計、特別な材料の使用等、内外装に重点を置く場合、坪単価は | ||||||
| かなり異なります | ||||||
| ☆上記の数字は一般的にわかりやすい数値を便宜上決めて想定したものです。 | ||||||
| よって、実際の開業の場合、あらゆる交渉により、この金額を下回ることも上回ることも考えられます | ||||||
条件:東京都 一階和食店舗 35坪35席の場合
| 新日本料理開発のプロ集団 企画・協力 新日本料理勉強会 |
|---|
お問い合わせ