| 条件:東京都 一階和食店舗 35坪35席の場合 | ||||
| ◇一ヶ月収支例 | 数字:円 | |||
| ビジネス街 | 繁華街 | 東京都下 | 備考 | |
| 売上目標 | 6,500,000 | 7,500,000 | 4,000,000 | |
| 原材料費 | 2,080,000 | 2,400,000 | 1,280,000 | 原価32%で計算 |
| 粗利 | 4,420,000 | 5,100,000 | 2,720,000 | |
| 経費 | ||||
| 賃料 | 875,000 | 1,050,000 | 350,000 | 管理費込み |
| 人件費 | 1,350,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 従業員:ビジネス街8名、繁華街10名 |
| 水道光熱費 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 坪単価6,000円で計算 |
| その他経費 | 800,000 | 800,000 | 500,000 | その他 |
| 経費計 | 3,235,000 | 3,560,000 | 2,060,000 | |
| 営業利益 | 1,185,000 | 1,540,000 | 660,000 | |
| 利益率 | 18.2% | 20.5% | 16.5% | |
| ◇売上の計算式(例) | ||||
| ビジネス街 営業日数20日(土日祝祭日休み) | ||||
| 昼 客単価1,000円 | ||||
| 夜 客単価8,500円 | ||||
| 繁華街 | 営業日数25日(立地により定休日を決定) | |||
| 昼 客単価1,500円 | ||||
| 夜 客単価7,500円 | ||||
| 東京都下 | 営業日数25日(立地により定休日を決定) | |||
| 昼 客単価800円 | ||||
| 夜 客単価5,000円 | ||||
| その他経費 | 福利厚生費、通信交通費、事務用品費、備品消耗品費、会議費、店内サービス費、 広告宣伝費、保険料、税金、雑費など |
|||
| ○売上の計算式を含め、費用は一般的な数値を想定して計算しています | ||||
| ○立地条件、営業時間等により数字には差がでます | ||||
| 新日本料理開発のプロ集団 企画・協力 新日本料理勉強会ishirenngoukai |
|---|
お問い合わせ